
| Dimensions | ball Φ9.525 mm, load 40kg;ballΦ9.525;Φ23;2;3(?);17;2-Φ4;Φ35;1.6;Φ45 |
|---|---|
| Ball Dia | 9.525 mm |
| Load Capacity | 40kg;ballΦ9.525;Φ23;2;3(?);17;2-Φ4;Φ35;1.6;Φ45 |
| Material | GCr15 Chrome Steel |
| Precision | P0 (ABEC-1) |
| MOQ | 100 pcs |
| Lead Time | 20-35 days |
| Price | Contact for quotation |
Send Inquiry via WhatsApp Email Us
YMA Bearings — Linqing Yinma Bearings Co., Ltd. | WhatsApp +86 15863504586 | bearingym@gmail.com