
| Dimensions | ball Φ15.875 mm, load 15kg;ballΦ15.875;Φ44;Φ31;3;19;9;Φ22;Φ31;2-Φ4.5 |
|---|---|
| Ball Dia | 15.875 mm |
| Load Capacity | 15kg;ballΦ15.875;Φ44;Φ31;3;19;9;Φ22;Φ31;2-Φ4.5 |
| Material | GCr15 Chrome Steel |
| Precision | P0 (ABEC-1) |
| MOQ | 100 pcs |
| Lead Time | 20-35 days |
| Price | Contact for quotation |
Send Inquiry via WhatsApp Email Us
YMA Bearings — Linqing Yinma Bearings Co., Ltd. | WhatsApp +86 15863504586 | bearingym@gmail.com