
| Material | GCr15 Chrome Steel |
|---|---|
| Precision | P0 (ABEC-1) |
| OEM / Cross Reference | 510003710 |
| Application | FORD RANGER/EXPLORER; L4 2.3 L 4 × 2/4 × 4 4.0 V6 01-06; RANGER2.8T(MAX10N)/2.5(HS)/3.0; TDI/F1000 2.5(HSD)/4.9 6 CIL/MAZDA (specs per supplier data) |
| MOQ | 100 pcs |
| Lead Time | 20-35 days |
| Price | Contact for quotation |
Send Inquiry via WhatsApp Email Us
YMA Bearings — Linqing Yinma Bearings Co., Ltd. | WhatsApp +86 15863504586 | bearingym@gmail.com